Bireylerin ve toplumun, insan onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmelerine, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine ulusl
Nirengi Derneği
2015
Çocuk
-
Ayşe Turaboğlu
İdil Türkmen Ayaydınlı
02123372731
[email protected]
Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, No:4A, Daire:1, Beşiktaş, İSTANBUL
02123372731
[email protected]
http://nirengidernegi.org/
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 48.001 | 540.918 | 125.102 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 79.211 |
Yıllık Bağış Toplamı | 279.839 | 289.697 | 27.790 |
Diğer Gelirler | 275.371 | 28.085 | 13.638 |
Gelir Toplamı | 603.211 | 858.700 | 245.741 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 400.984 | 245.741 |
Personel Giderleri | 41.466 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 561.745 | 0 | 0 |
Diğer Giderler | 0 | 457.716 | 0 |
Gider Toplamı | 603.211 | 858.700 | 245.741 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.