Bireylerin ve toplumun, insan onuruna uygun şekilde yaşamlarını sürdürmelerine, iyi olma hallerinin ve yaşam kalitelerinin yükselmesine ulusl
Nirengi Derneği
2015
Çocuk
-
Ayşe Turaboğlu
İdil Türkmen Ayaydınlı
02123372731
[email protected]
Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, Uygur İş Merkezi, No:4A, Daire:1, Beşiktaş, İSTANBUL
02123372731
[email protected]
http://nirengidernegi.org/
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 6.562.181 | 310.349 | 355.507 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 6.568.567 | 412.963 | 449.336 |
Diğer Gelirler | 819.909 | 62.462 | 79.163 |
Gelir Toplamı | 13.950.657 | 785.774 | 884.006 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 58.101 | 0 | 0 |
Personel Giderleri | 3.811.518 | 214.957 | 226.113 |
Amaca Yönelik Giderler | 1.797.263 | 412.075 | 569.974 |
Diğer Giderler | 8.283.775 | 158.742 | 87.919 |
Gider Toplamı | 13.950.657 | 785.774 | 884.006 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: 2022
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.