İşitme engelli bireyleri diğer yaşıtları ile eşit standartlarda geleceğe hazırlamak
ÇOCUK EĞİTİM DERNEĞİ
2014
Çocuk
SEBAHAT MELİKE ARGİŞ
Hülya Alkan
549 720 1798
[email protected]
Batı Ataşehir, İstanbul
Barbaros Mahallesi Fesleğen Sokak No:10
Konum: 40.991434, 29.109745
(216) 688 5845
[email protected]
http://www.cocukegitimdernegi.org.tr
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 73.077 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 726.944 | 265.381 | 761.619 |
Diğer Gelirler | 83.787 | 1.392.305 | 24.242 |
Gelir Toplamı | 883.808 | 1.657.686 | 785.861 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 47.699 | 121.043 | 9.246 |
Personel Giderleri | 340.189 | 220.772 | 162.555 |
Amaca Yönelik Giderler | 157.168 | 1.315.871 | 339.680 |
Diğer Giderler | 338.752 | 0 | 274.380 |
Gider Toplamı | 883.808 | 1.657.686 | 785.861 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.