Evsiz, gizli evsiz, mülteci, madde bağımlısı, kimsesiz ve yoksun sayılanları topluma geri kazandırabilmek.
Çorbada Tuzun Olsun Derneği
2017
Genel
-
Hatice Bozkafa
Filiz Karamık
533 702 6722
[email protected]
Cihangir Mahallesi, Başkurt Sk. No:14, 34433 Beyoğlu/İstanbul
(212) 243 3611
[email protected]
http://www.corbadatuzunolsun.org
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 440 | 820 | 320 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 1.548.969 | 368.313 | 333.664 |
Diğer Gelirler | 358.839 | 279.106 | 182.773 |
Gelir Toplamı | 1.908.248 | 648.239 | 516.757 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 273.767 | 140.983 | 149.412 |
Personel Giderleri | 92.916 | 124.022 | 63.147 |
Amaca Yönelik Giderler | 990.672 | 86.886 | 29.126 |
Diğer Giderler | 550.893 | 296.348 | 275.072 |
Gider Toplamı | 1.908.248 | 648.239 | 516.757 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.