Bizi biz yapan Lion ve Leo enerjisinin ve hayallerinin, toplumun yararına olacak kalıcı hizmetlere dönüşmesine zemin oluşturmak
LİSES VAKFI
1998
Genç
-
Cemal Aysan Şakar
Sultan Erdoğan
532 712 1676
[email protected]
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Dış kapı No :1 Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:11 No:1433
Okmeydanı-Şişli/İstanbul
212 320 5120
[email protected]
http://www.lisesvakfi.org
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelirler | 1.437.820 | 1.619.624 | 526.142 |
| Gelir Toplamı | 1.437.820 | 1.619.624 | 526.142 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 134.094 | 0 | 23.756 |
| Personel Giderleri | 0 | 102.239 | 0 |
| Amaca Yönelik Giderler | 1.211.870 | 1.170.147 | 418.774 |
| Diğer Giderler | 91.856 | 347.238 | 83.612 |
| Gider Toplamı | 1.437.820 | 1.619.624 | 526.142 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.