Bizi biz yapan Lion ve Leo enerjisinin ve hayallerinin, toplumun yararına olacak kalıcı hizmetlere dönüşmesine zemin oluşturmak
LİSES VAKFI
1998
Genç
-
Birten Bilecik
Sultan Erdoğan
532 712 1676
[email protected]
Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Dış kapı No :1 Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:11 No:1433
Okmeydanı-Şişli/İstanbul
212 320 5120
[email protected]
http://www.lisesvakfi.org
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 0 | 187.660 |
Diğer Gelirler | 722.220 | 237.505 | 20.899 |
Gelir Toplamı | 722.220 | 237.505 | 208.559 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 9.657 | 9.243 | 12.224 |
Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 248.358 | 151.552 | 167.299 |
Diğer Giderler | 464.205 | 76.710 | 29.036 |
Gider Toplamı | 722.220 | 237.505 | 208.559 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.