Görmeyen ve az gören çocukları doğumlarından, eğitimleri tamamlanana kadar her alanda yaşıtlarıyla aynı seviyeye getirmektir
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği
2003
Çocuk
Ayşe Hale Bacakoğlu
Duygu Kayaman
05300293040
[email protected]
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Bentek İş Merkezi. no:47 Kat;2 Şişli/İstanbul
530 029 3040
[email protected]
http://www.parilti.org.tr
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 2.485.850 | 670.048 | 118.504 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 2.840.187 | 2.092.512 | 932.693 |
Diğer Gelirler | 1.142.718 | 330.467 | 101.293 |
Gelir Toplamı | 6.468.755 | 3.093.027 | 1.152.490 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 0 | 349.466 |
Personel Giderleri | 1.584.374 | 719.731 | 588.761 |
Amaca Yönelik Giderler | 3.338.526 | 1.080.397 | 0 |
Diğer Giderler | 1.545.855 | 1.292.899 | 214.263 |
Gider Toplamı | 6.468.755 | 3.093.027 | 1.152.490 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.