Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği
2015
Genel
-
volkan narcı
VOLKAN NARCI
216 351 8351
[email protected]
Heybeliada Mah. Demirtaş sok. 52/3 Adalar/İstanbul
5393575448
[email protected]
http://www.denizyasaminikoruma.org
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 189.639 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 2.397.730 | 1.188.634 | 221.682 |
Diğer Gelirler | 785.451 | 140.522 | 97.423 |
Gelir Toplamı | 3.183.181 | 1.518.795 | 319.105 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 865.368 | 634.652 | 233.808 |
Personel Giderleri | 277.362 | 56.717 | 34.159 |
Amaca Yönelik Giderler | 758.147 | 60.031 | 0 |
Diğer Giderler | 1.282.304 | 767.395 | 51.138 |
Gider Toplamı | 3.183.181 | 1.518.795 | 319.105 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.