Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği
2015
Genel
-
Volkan Narcı
Ulaşcan Kayataş
216 351 8351
[email protected]
Heybeliada Mah. Demirtaş sok. 52/3 Adalar/İstanbul
2163518351
[email protected]
http://www.denizyasaminikoruma.org
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 1.348.028 | 0 | 189.639 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 1.555.399 | 2.397.730 | 1.188.634 |
| Diğer Gelirler | 1.470.962 | 785.451 | 140.522 |
| Gelir Toplamı | 4.374.389 | 3.183.181 | 1.518.795 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 2.816.681 | 865.368 | 634.652 |
| Personel Giderleri | 614.241 | 277.362 | 56.717 |
| Amaca Yönelik Giderler | 0 | 758.147 | 60.031 |
| Diğer Giderler | 943.467 | 1.282.304 | 767.395 |
| Gider Toplamı | 4.374.389 | 3.183.181 | 1.518.795 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: 2024
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.