Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği
2015
Genel
-
volkan narcı
VOLKAN NARCI
216 351 8351
[email protected]
Heybeliada Mah. Demirtaş sok. 52/3 Adalar/İstanbul
(216) 351 8351
[email protected]
http://www.denizyasaminikoruma.org
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 169.468 | 127.212 |
Diğer Gelirler | 319.107 | 21.273 | 110.019 |
Gelir Toplamı | 319.107 | 190.741 | 237.231 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 233.808 | 154.062 | 231.584 |
Personel Giderleri | 34.160 | 1.555 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 0 | 0 | 374 |
Diğer Giderler | 51.138 | 35.124 | 5.273 |
Gider Toplamı | 319.106 | 190.741 | 237.231 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.