Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği
2015
Genel
-
volkan narcı
VOLKAN NARCI
216 351 8351
[email protected]
Heybeliada Mah. Demirtaş sok. 52/3 Adalar/İstanbul
(216) 351 8351
[email protected]
http://www.denizyasaminikoruma.org
GELİRLER | 2022 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 189.639 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 1.188.634 | 169.468 | 127.212 |
Diğer Gelirler | 140.521 | 21.273 | 110.019 |
Gelir Toplamı | 1.518.794 | 190.741 | 237.231 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 634.652 | 154.062 | 231.584 |
Personel Giderleri | 56.717 | 1.555 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 60.031 | 0 | 374 |
Diğer Giderler | 767.395 | 35.124 | 5.273 |
Gider Toplamı | 1.518.795 | 190.741 | 237.231 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.