Kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri sunarak, uygulanmasını sağlamak
TÜRKIYE KAS HASTALIKLARI DERNEGI
1978
Aile
-
Ayşenur Uludağ Şenel
Çiğdem Demirezen
212 663 86 86
[email protected]
DEMİRYOLU CADDESİ, NO:12 YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY İSTANBUL
(212) 663 8686
[email protected]
http://www.kasder.org.tr
GELİRLER | 2023 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 2.137.556 | 335.953 | 220.982 |
Diğer Gelirler | 709.744 | 8.522 | 33.833 |
Gelir Toplamı | 2.847.300 | 344.475 | 254.815 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 347.685 | 70.138 | 147.461 |
Personel Giderleri | 894.709 | 65.684 | 97.762 |
Amaca Yönelik Giderler | 760.764 | 184.000 | 9.592 |
Diğer Giderler | 844.142 | 24.653 | 0 |
Gider Toplamı | 2.847.300 | 344.475 | 254.815 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: 2023
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.