Kas hastalarının daha kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak, hastalara ve topluma rehber olmak, çözüm önerileri sunarak, uygulanmasını sağlamak
TÜRKIYE KAS HASTALIKLARI DERNEGI
1978
Aile
-
Ayşenur Uludağ Şenel
Çiğdem Demirezen
212 663 86 86
[email protected]
DEMİRYOLU CADDESİ, NO:12 YEŞİLKÖY-BAKIRKÖY İSTANBUL
(212) 663 8686
[email protected]
http://www.kasder.org.tr
GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 2.137.556 | 1.476.817 |
Diğer Gelirler | 0 | 709.744 | 65.032 |
Gelir Toplamı | 0 | 2.847.300 | 1.541.849 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 347.685 | 176.770 |
Personel Giderleri | 0 | 894.709 | 355.986 |
Amaca Yönelik Giderler | 0 | 760.764 | 407.328 |
Diğer Giderler | 0 | 844.142 | 601.765 |
Gider Toplamı | 0 | 2.847.300 | 1.541.849 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: 2024
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.