Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı hedefler.
TOHUMLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA, EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
2019
Genel
ZELİHA ESER
ZİYA ÖĞÜTCÜ
532 321 7947
[email protected]
Karşıyaka Mah. 584. Sok. Şiringölköy Evleri 2/1-4 Gölbaşı Ankara
(538) 253 2129
[email protected]
https://www.tohumlukvakfi.org/
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 0 | 133.063 |
Diğer Gelirler | 730.988 | 258.424 | 53.333 |
Gelir Toplamı | 730.988 | 258.424 | 186.396 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 81.606 | 41.795 | 0 |
Personel Giderleri | 100.286 | 50.016 | 22.019 |
Amaca Yönelik Giderler | 160.809 | 65.661 | 164.377 |
Diğer Giderler | 388.287 | 100.952 | 0 |
Gider Toplamı | 730.988 | 258.424 | 186.396 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.