Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı hedefler.
TOHUMLUK SOSYAL YARDIMLAŞMA, EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
2019
Genel
PINAR AYHAN
ZİYA ÖĞÜTCÜ
532 321 7947
[email protected]
Hacı Bayram Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:1
Ulus İşhanı, E-Blok, No: 110-121
Altındağ, 06050
(538) 253 2129
[email protected]
https://www.tohumlukvakfi.org/
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 5.236 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 1.777.188 | 1.662.866 | 0 |
| Diğer Gelirler | 315.185 | 115.861 | 730.988 |
| Gelir Toplamı | 2.092.373 | 1.783.963 | 730.988 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 513.292 | 176.300 | 81.606 |
| Personel Giderleri | 468.557 | 226.247 | 100.286 |
| Amaca Yönelik Giderler | 716.713 | 410.337 | 160.809 |
| Diğer Giderler | 393.811 | 971.079 | 388.287 |
| Gider Toplamı | 2.092.373 | 1.783.963 | 730.988 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.