İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Ömür Kula
Sema Deliktaş
(212) 528 2030
[email protected]
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi Garanti Han No. 19 Kat 5 34420 Bahçekapı - Fatih / İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 20.029.612 | 20.695.393 | 4.402.421 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 756.258 |
Yıllık Bağış Toplamı | 6.841.484 | 4.415.660 | 8.947.095 |
Diğer Gelirler | 16.791.140 | 5.238.538 | 3.425.081 |
Gelir Toplamı | 43.662.236 | 30.349.591 | 17.530.855 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 2.298.006 | 474.372 | 1.010.944 |
Personel Giderleri | 1.325.238 | 1.017.633 | 1.788.924 |
Amaca Yönelik Giderler | 31.946.554 | 26.163.905 | 12.673.728 |
Diğer Giderler | 8.092.438 | 2.693.681 | 2.057.259 |
Gider Toplamı | 43.662.236 | 30.349.591 | 17.530.855 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.