İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Ömür Kula
Bilge Aydede
5536530757
[email protected]
Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:136 Beyoğlu/İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 54.882.082 | 42.524.012 | 20.029.612 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 7.638.287 | 6.841.484 |
| Diğer Gelirler | 43.490.088 | 38.252.627 | 16.791.140 |
| Gelir Toplamı | 98.372.170 | 88.414.926 | 43.662.236 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 3.725.898 | 2.871.175 | 2.298.006 |
| Personel Giderleri | 8.173.423 | 2.951.429 | 1.325.238 |
| Amaca Yönelik Giderler | 82.584.284 | 62.574.155 | 31.946.554 |
| Diğer Giderler | 3.888.565 | 20.018.167 | 8.092.438 |
| Gider Toplamı | 98.372.170 | 88.414.926 | 43.662.236 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.