İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Aslı Pasinli
Sema Deliktaş
(212) 528 2030
[email protected]
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi Garanti Han No. 19 Kat 5 34420 Bahçekapı - Fatih / İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 20.695.393 | 4.402.421 | 4.190.953 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 756.258 | 381.419 |
Yıllık Bağış Toplamı | 4.415.660 | 8.947.095 | 5.781.356 |
Diğer Gelirler | 5.238.538 | 3.425.081 | 4.120.586 |
Gelir Toplamı | 30.349.591 | 17.530.855 | 14.474.314 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 474.372 | 1.010.944 | 685.785 |
Personel Giderleri | 1.017.633 | 1.788.924 | 1.001.524 |
Amaca Yönelik Giderler | 26.163.905 | 12.673.728 | 10.720.582 |
Diğer Giderler | 2.693.681 | 2.057.259 | 2.066.423 |
Gider Toplamı | 30.349.591 | 17.530.855 | 14.474.314 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.