İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Aslı Pasinli
Sema Deliktaş
(212) 528 2030
[email protected]
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi Garanti Han No. 19 Kat 5 34420 Bahçekapı - Fatih / İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
GELİRLER | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 4.402.421 | 4.190.953 | 5.801.752 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 756.258 | 381.419 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 8.947.095 | 5.781.356 | 2.503.687 |
Diğer Gelirler | 3.425.081 | 4.120.586 | 2.576.849 |
Gelir Toplamı | 17.530.855 | 14.474.314 | 10.882.288 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 1.010.944 | 685.785 | 56.904 |
Personel Giderleri | 1.788.924 | 1.001.524 | 1.356.707 |
Amaca Yönelik Giderler | 12.673.728 | 10.720.582 | 8.342.046 |
Diğer Giderler | 2.057.259 | 2.066.423 | 1.126.631 |
Gider Toplamı | 17.530.855 | 14.474.314 | 10.882.288 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.