İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Ömür Kula
Bilge Aydede
5536530757
[email protected]
Asmalı Mescit Mahallesi İstiklal Caddesi No:136 Beyoğlu/İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 77.744.005 | 54.882.082 | 42.524.012 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 0 | 7.638.287 |
| Diğer Gelirler | 44.541.128 | 43.490.088 | 38.252.627 |
| Gelir Toplamı | 122.285.133 | 98.372.170 | 88.414.926 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 5.344.221 | 3.725.898 | 2.871.175 |
| Personel Giderleri | 7.763.433 | 8.173.423 | 2.951.429 |
| Amaca Yönelik Giderler | 109.177.479 | 82.584.284 | 62.574.155 |
| Diğer Giderler | 0 | 3.888.565 | 20.018.167 |
| Gider Toplamı | 122.285.133 | 98.372.170 | 88.414.926 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.