İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulması için çalışıyoruz.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
1996
Bölgesel
Ömür Kula
Sema Deliktaş
(212) 528 2030
[email protected]
Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi Garanti Han No. 19 Kat 5 34420 Bahçekapı - Fatih / İstanbul
(212) 528 2030
[email protected]
http://www.wwf.org.tr
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 42.524.012 | 20.029.612 | 20.695.393 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 7.638.287 | 6.841.484 | 4.415.660 |
Diğer Gelirler | 38.252.627 | 16.791.140 | 5.238.538 |
Gelir Toplamı | 88.414.926 | 43.662.236 | 30.349.591 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 2.871.175 | 2.298.006 | 474.372 |
Personel Giderleri | 2.951.429 | 1.325.238 | 1.017.633 |
Amaca Yönelik Giderler | 62.574.155 | 31.946.554 | 26.163.905 |
Diğer Giderler | 20.018.167 | 8.092.438 | 2.693.681 |
Gider Toplamı | 88.414.926 | 43.662.236 | 30.349.591 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.