KEDV'in misyonu dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmektir.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
1986
Kadın
Şengül Akçar
Selen Gökdeniz
530 956 9462
[email protected]
Şehit Muhtar Mah. Bekar Sok. No:17 Beyoğlu İstanbul
02122922672
[email protected]
http://www.kedv.org.tr
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 9.507.788 | 5.140.944 | 5.097.583 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 918.630 | 1.294.939 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 1.468.698 | 868.611 | 388.301 |
Diğer Gelirler | 5.125.330 | 3.519.018 | 949.669 |
Gelir Toplamı | 17.020.446 | 10.823.512 | 6.435.553 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 666.681 | 411.838 | 479.596 |
Personel Giderleri | 4.725.600 | 2.485.116 | 88.201 |
Amaca Yönelik Giderler | 5.792.850 | 3.950.767 | 5.037.932 |
Diğer Giderler | 5.835.315 | 3.975.791 | 829.824 |
Gider Toplamı | 17.020.446 | 10.823.512 | 6.435.553 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.