Diyabet hastalığı ve korunma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak ve güçlendirmek
TÜRK DİYABET CEMİYETİ
1955
Genel
-
BERNA BAYKAL
BEHİCE KAHRAMAN
5345523003
[email protected]
Acıbadem mah. Sokullu Sok. N:3 Kadıköy İstanbul
2163025316
[email protected]
https://www.diyabetcemiyeti.org/
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 84.105 | 188.173 |
Diğer Gelirler | 0 | 5.395.151 | 1.335.611 |
Gelir Toplamı | 0 | 5.479.256 | 1.523.784 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 3.042.659 | 181.987 |
Personel Giderleri | 0 | 873.874 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 0 | 275.986 | 0 |
Diğer Giderler | 0 | 1.286.737 | 1.341.797 |
Gider Toplamı | 0 | 5.479.256 | 1.523.784 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.