Okullar, yurtlar açmak. Olanaksız çocuklara burslar vermek. Bilimsel platformlar, projeler ile eğitim politikalarına yön vermek.
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
1928
Genel
Aysun Hartevioğlu
FADİME BANU KONUKSAY
(312) 939 5059
[email protected]
Kızılırmak Caddesi No:8 Kocatepe/ Ankara
(312) 939 5000
[email protected]
http://www.ted.org.tr
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 3.566.975 | 1.978.888 | 3.150.641 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 6.229.564 | 8.129.862 | 5.171.358 |
Diğer Gelirler | 90.650.142 | 43.012.396 | 44.915.237 |
Gelir Toplamı | 100.446.681 | 53.121.146 | 53.237.236 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 392.234 | 205.759 | 178.347 |
Personel Giderleri | 12.887.170 | 11.251.900 | 10.145.904 |
Amaca Yönelik Giderler | 19.022.173 | 16.477.791 | 24.122.702 |
Diğer Giderler | 68.145.104 | 25.185.696 | 18.790.283 |
Gider Toplamı | 100.446.681 | 53.121.146 | 53.237.236 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.