Akdeniz Koruma Vakfı, deniz ekosistemini ve nesli tehlikedeki türleri korumayı, yasa dışı avcılığı önleyerek yerel balıkçılığı destekler
Akdeniz Koruma Vakfı
2012
Genel
ZAFER ALİ KIZILKAYA
Emirhan Şaşmaz
05304764311
[email protected]
Kazımdirik Mah. 296 Sok. Folkart Time 1 Blok No: 812 Bornova/İzmir
0232 504 07 02
[email protected]
https://akdenizkoruma.org.tr/
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 1.588.713 | 34.874.158 | 22.678.124 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 3.088.599 | 562.289 | 1.806.945 |
| Diğer Gelirler | 630.433 | 9.198.434 | 12.037.442 |
| Gelir Toplamı | 5.307.745 | 44.634.881 | 36.522.511 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 176.940 | 1.488.216 | 544.147 |
| Personel Giderleri | 0 | 10.235.862 | 8.178.983 |
| Amaca Yönelik Giderler | 249 | 30.278.933 | 11.339.334 |
| Diğer Giderler | 5.130.556 | 2.631.870 | 16.460.047 |
| Gider Toplamı | 5.307.745 | 44.634.881 | 36.522.511 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: Vakfımızın iktisadi idari işletmesi 2025'te yoktu. 2026'da kuruldu.
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.