Akdeniz keşiş foku, Kum köpekbalığı gibi nesli tehlike altında olan türler ve bunların yaşadığı deniz ekosistemlerinin izlenmesi ve restorasyonu
Akdeniz Koruma Derneği
2012
Genel
Funda Kök
Yasemin Ulusoy
0531 721 20 06
[email protected]
Kazımdirik Mah. 296 Sok. Folkart Time 1 Blok No: 812 Bornova/İzmir
0232 504 07 02
[email protected]
https://akdenizkoruma.org.tr/
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 22.492.634 | 9.919.220 | 1.493.932 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 962.410 | 815.570 | 250.959 |
Diğer Gelirler | 9.115.670 | 1.447.874 | 804.448 |
Gelir Toplamı | 32.570.714 | 12.182.664 | 2.549.339 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 708.705 | 97.064 | 29.295 |
Personel Giderleri | 3.994.947 | 1.818.510 | 732.193 |
Amaca Yönelik Giderler | 6.532.795 | 3.412.182 | 1.734.294 |
Diğer Giderler | 21.334.267 | 6.854.908 | 53.558 |
Gider Toplamı | 32.570.714 | 12.182.664 | 2.549.340 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: AKD iktisadi işletmede 2021 senesinde zarar gözükmektedir; iktisadi işletmenin yürütmekte olduğu proje kapsamında yapılan harcamalar fonlanmaktadır.
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.