Asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına 8.sınıf sonuna kadar %100 eğitim bursu vermek
Semra ve Enver Yücel Vakfı
2020
Çocuk
BEGÜM YÜCEL
HÜSEYİN YÜCEL
507 704 9188
[email protected]
abbasağa mah.ıhlamur yıldız cad no:8/a kat4/b beşiktaş/istanbul
05327954244
[email protected]
http://www.seyvakfi.org
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 16.687.540 | 2.433.474 | 2.694.957 |
Diğer Gelirler | 10.380.832 | 3.231.747 | 677.547 |
Gelir Toplamı | 27.068.372 | 5.665.221 | 3.372.504 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 616.239 | 5.661.066 | 3.369.535 |
Personel Giderleri | 430.517 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 26.016.471 | 0 | 0 |
Diğer Giderler | 5.145 | 4.155 | 2.969 |
Gider Toplamı | 27.068.372 | 5.665.221 | 3.372.504 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.