Asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına %100 eğitim bursu vermek
Semra ve Enver Yücel Vakfı
2020
Çocuk
BEGÜM YÜCEL
HÜSEYİN YÜCEL
5397848566
[email protected]
abbasağa mah.ıhlamur yıldız cad no:8/a kat4/b beşiktaş/istanbul
05327954244
[email protected]
http://www.seyvakfi.org
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 23.588.417 | 35.248.414 | 16.687.540 |
| Diğer Gelirler | 2.441.853 | 3.978.251 | 10.380.832 |
| Gelir Toplamı | 26.030.270 | 39.226.665 | 27.068.372 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 463.511 | 1.204.695 | 616.239 |
| Personel Giderleri | 1.515.383 | 948.382 | 430.517 |
| Amaca Yönelik Giderler | 21.204.471 | 23.814.925 | 26.016.471 |
| Diğer Giderler | 2.846.905 | 13.258.663 | 5.145 |
| Gider Toplamı | 26.030.270 | 39.226.665 | 27.068.372 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.