Sosyal, ekonomik ve kentsel sorunlar hakkında farkındalık oluşturmak; temel hak ve hizmetlere adil erişimi desteklemek
Açık Alan Derneği
2018
Genel
-
Önder Uçar
Şeyma Batman
05455971938 whatsapp
[email protected]
Altunizade Mahallesi, Okul Sokak, Altunizade Sitesi, A Blok, Kat: 4, Daire: 19
34662 Üsküdar
+90 530 330 44 55
[email protected]
https://derinyoksullukagi.org
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 608.153 | 247.014 | 308.246 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 4.697.666 | 6.941.540 | 3.119.803 |
Diğer Gelirler | 701.276 | 491.290 | 290.486 |
Gelir Toplamı | 6.007.095 | 7.679.844 | 3.718.535 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 460.729 | 329.038 | 363.692 |
Personel Giderleri | 1.549.060 | 1.872.071 | 370.827 |
Amaca Yönelik Giderler | 3.213.989 | 5.095.485 | 1.352.942 |
Diğer Giderler | 783.317 | 383.250 | 1.631.074 |
Gider Toplamı | 6.007.095 | 7.679.844 | 3.718.535 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.