Uluslararası insan hakları çerçevesinde ALS MNH hastalarının makul yaşam kalitesi sağlayarak yaşatılmasını sağlamak.
ALS MNH DERNEĞİ
2001
Genel
-
İSMAİL YAN
DENİZ EMRAL
(212) 559 5919
[email protected]
Ataköy 7. 8. Kısım Villalar Karşısı Afet Yönetim Merkezi Arkası Bakırköy İstanbul
(212) 559 5919
[email protected]
http://www.als.org.tr
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 1.178.339 | 859.799 | 544.002 |
Diğer Gelirler | 93.968 | 60.729 | 640.637 |
Gelir Toplamı | 1.272.307 | 920.528 | 1.184.639 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 158.697 | 123.447 | 185.919 |
Personel Giderleri | 194.662 | 286.877 | 270.213 |
Amaca Yönelik Giderler | 822.573 | 211.625 | 728.507 |
Diğer Giderler | 96.375 | 298.579 | 0 |
Gider Toplamı | 1.272.307 | 920.528 | 1.184.639 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.