Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının dünya standartlarında karşılandığı bir stk
OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME VAKFI
2016
Çocuk
FATMA TABANLI
TUBA DALKIRAN
506 029 0210
[email protected]
Toygar mah. Okul cad. No :177 karesi/balıkesir
(266) 227 0210
[email protected]
http://www.obidev.org
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 2.224.114 | 1.286.280 | 672.580 |
| Diğer Gelirler | 2.043.359 | 60.555 | 2.888.159 |
| Gelir Toplamı | 4.267.473 | 1.346.835 | 3.560.739 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 35.568 | 0 | 0 |
| Personel Giderleri | 0 | 0 | 2.496.424 |
| Amaca Yönelik Giderler | 749.625 | 644.275 | 688.389 |
| Diğer Giderler | 3.482.280 | 702.560 | 375.926 |
| Gider Toplamı | 4.267.473 | 1.346.835 | 3.560.739 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.