Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı almış bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının dünya standartlarında karşılandığı bir stk
OTİZMLİ BİREYLERİ DESTEKLEME VAKFI
2016
Çocuk
FATMA TABANLI
TUBA DALKIRAN
506 029 0210
[email protected]
Toygar mah. Okul cad. No :177 karesi/balıkesir
(266) 227 0210
[email protected]
http://www.obidev.org
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 672.580 | 488.058 | 318.833 |
Diğer Gelirler | 2.888.159 | 1.130.860 | 542.207 |
Gelir Toplamı | 3.560.739 | 1.618.918 | 861.040 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 1.487.200 | 842.977 |
Personel Giderleri | 2.496.424 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 688.389 | 131.718 | 18.063 |
Diğer Giderler | 375.926 | 0 | 0 |
Gider Toplamı | 3.560.739 | 1.618.918 | 861.040 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.