Endüstriyel hayvancılığın en eziyet verici yöntemlerine son verilmesi ve hayvan refahının yükseltilmesi için sonuç odaklı kampanyalar yapmak
Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği
2020
Genel
-
Emre Kaplan
Emre Kaplan
05544740964
[email protected]
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ BAĞDAT- CADDE DIŞ KAPINO:459 B-- DOĞAN APARTMANI İÇ KAPI NO:13 MALTEPE/İSTANBUL
+905544740964
[email protected]
http://www.kafessizturkiye.com/
GELİRLER | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 9.557.823 | 3.132.976 | 921.456 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 122.727 | 51.980 | 0 |
Diğer Gelirler | 3.531.634 | 1.555.521 | 328 |
Gelir Toplamı | 13.212.184 | 4.740.477 | 921.784 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 2.162.111 | 648.892 | 85.396 |
Personel Giderleri | 8.501.367 | 2.701.831 | 100.612 |
Amaca Yönelik Giderler | 9.383 | 0 | 0 |
Diğer Giderler | 2.539.324 | 1.389.754 | 735.776 |
Gider Toplamı | 13.212.185 | 4.740.477 | 921.784 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.