İstanbulluların yaşamlarını güçlendiren çalışmalar yürütmek.
İstanbul Vakfı
1990
Genç
-
Canan Aratemür Çimen
Şehri Merve Çoban
05307982527
[email protected]
Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi No:48/1 Şişli/İstanbul
05330499935
[email protected]
https://istanbulvakfi.istanbul/
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 4.124.253 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 73.262.282 | 196.663.491 | 81.667.298 |
| Diğer Gelirler | 47.578.265 | 10.544.930 | 1.147.136 |
| Gelir Toplamı | 120.840.547 | 207.208.421 | 86.938.687 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 3.866.894 | 2.574.457 | 1.819.369 |
| Personel Giderleri | 3.708.222 | 0 | 0 |
| Amaca Yönelik Giderler | 113.265.431 | 167.285.574 | 80.346.102 |
| Diğer Giderler | 0 | 37.348.390 | 4.773.216 |
| Gider Toplamı | 120.840.547 | 207.208.421 | 86.938.687 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.