Yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmak
Argüden Yönetişim Akademisi
2018
Genel
-
FATMA PINAR ILGAZ
FATMA PINAR ILGAZ
552 362 9971
[email protected]
Göksu Evleri, Akasya Caddesi No: 2 Göztepe Mah. Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul, Türkiye
(216) 280 5114
[email protected]
https://argudenacademy.org/
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 653.831 | 628.000 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 45.425 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 1.356.875 | 2.307.537 |
Diğer Gelirler | 4.957.140 | 3.325.998 | 724.701 |
Gelir Toplamı | 5.656.396 | 5.310.873 | 3.032.238 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 245.194 | 0 | 132.709 |
Personel Giderleri | 1.135.915 | 752.262 | 422.649 |
Amaca Yönelik Giderler | 1.062.941 | 429.923 | 608.814 |
Diğer Giderler | 3.212.346 | 4.128.688 | 1.868.066 |
Gider Toplamı | 5.656.396 | 5.310.873 | 3.032.238 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.