Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri il Çocuk Destek Merkezleri açmak, tefriş etmek vb.
Minik Kalplerle Elele Derneği
2008
Çocuk
-
Nesrin Ercan
Mehtap Bayraktar
05553019008
[email protected]
ZEKERİYAKÖY MAH. 4 CAD. ZEKERİYAKÖY EVLERİ NO:20/ 1
5336207192
[email protected]
www.mikader.org.tr
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 80.227 | 569.911 | 142.733 |
Diğer Gelirler | 116.739 | 72.824 | 407.136 |
Gelir Toplamı | 196.966 | 642.735 | 549.869 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 70.425 | 86.665 | 38.772 |
Personel Giderleri | 0 | 25.122 | 37.608 |
Amaca Yönelik Giderler | 125.289 | 468.133 | 472.000 |
Diğer Giderler | 1.252 | 62.815 | 1.489 |
Gider Toplamı | 196.966 | 642.735 | 549.869 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.