Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak.
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
1973
Genel
Görgün Taner
Begüm Çavuşoğlu
212 334 0794
[email protected]
Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane 34433 İstanbul
(212) 334 0700
[email protected]
https://www.iksv.org
GELİRLER | 2023 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 27.457.948 | 2.269.903 | 6.692.254 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 6.193.385 | 2.417.395 | 3.962.500 |
Yıllık Bağış Toplamı | 142.621.614 | 29.640.072 | 52.069.004 |
Diğer Gelirler | 181.704.456 | 11.010.384 | 3.135.027 |
Gelir Toplamı | 357.977.403 | 45.337.754 | 65.858.785 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 10.612.147 | 3.374.545 | 5.332.214 |
Personel Giderleri | 43.639.731 | 14.564.873 | 14.103.994 |
Amaca Yönelik Giderler | 122.885.359 | 19.772.812 | 37.806.678 |
Diğer Giderler | 180.840.166 | 7.625.524 | 8.615.899 |
Gider Toplamı | 357.977.403 | 45.337.754 | 65.858.785 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.