Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak.
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
1973
Genel
Görgün Taner
Begüm Çavuşoğlu
212 334 0794
[email protected]
Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane 34433 İstanbul
(212) 334 0700
[email protected]
https://www.iksv.org
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 5.615.764 | 2.269.903 | 6.692.254 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 2.815.000 | 2.417.395 | 3.962.500 |
Yıllık Bağış Toplamı | 47.848.624 | 29.640.072 | 52.069.005 |
Diğer Gelirler | 12.392.688 | 11.010.382 | 3.130.027 |
Gelir Toplamı | 68.672.076 | 45.337.752 | 65.853.786 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 3.017.375 | 3.374.544 | 5.332.215 |
Personel Giderleri | 14.433.809 | 14.564.873 | 14.103.995 |
Amaca Yönelik Giderler | 32.711.601 | 19.772.811 | 37.806.677 |
Diğer Giderler | 18.509.291 | 7.625.524 | 8.610.899 |
Gider Toplamı | 68.672.076 | 45.337.752 | 65.853.786 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.