Farklı unvanlara sahip gönüllüleri bir araya getirerek topluma fayda sağlamak ve farkındalık yaratmak
UNVANSIZ GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ
2019
Genel
-
ONUR TOPCU
ONUR TOPCU
541 471 3751
[email protected]
Ali paşa mah. Sülün caddesi No:6/1-6 Ballı iş Merkezi Çorlu/TEKİRDAĞ
0 850 212 14 76
[email protected]
http://www.unvansizgonulluler.com
GELİRLER | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 149.049 | 185.364 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 87.285 | 59.973 | 104.124 |
Diğer Gelirler | 51.564 | 18.899 | 7.429 |
Gelir Toplamı | 287.898 | 264.236 | 111.553 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 0 | 0 |
Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 244.231 | 217.272 | 103.954 |
Diğer Giderler | 43.667 | 46.964 | 7.599 |
Gider Toplamı | 287.898 | 264.236 | 111.553 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.