Farklı unvanlara sahip gönüllüleri bir araya getirerek topluma fayda sağlamak ve farkındalık yaratmak
UNVANSIZ GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ
2019
Genel
-
ONUR TOPCU
ONUR TOPCU
541 471 3751
[email protected]
Ali paşa mah. Sülün caddesi No:6/1-6 Ballı iş Merkezi Çorlu/TEKİRDAĞ
0 850 212 14 76
[email protected]
http://www.unvansizgonulluler.com
GELİRLER | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 185.364 | 0 | 0 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
Yıllık Bağış Toplamı | 59.973 | 104.124 | 2.600 |
Diğer Gelirler | 18.899 | 7.429 | 5.300 |
Gelir Toplamı | 264.236 | 111.553 | 7.900 |
GİDERLER | |||
Genel Giderler | 0 | 0 | 0 |
Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
Amaca Yönelik Giderler | 217.272 | 103.954 | 7.121 |
Diğer Giderler | 46.964 | 7.599 | 779 |
Gider Toplamı | 264.236 | 111.553 | 7.900 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.