
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak.
Kurum Açık Açık platformunda henüz proje paylaşmamıştır.
Kurum bu kısımda henüz bir faydalanıcı hikayesi paylaşmamıştır.

İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI
Dünyadaki kültür ve sanat üretiminin seçkin örneklerini, yeni girişimleri ve değişik akımları İstanbul'daki sanatseverlere sunmak.
Henüz bir proje girilmemiş.
Henüz bir referans eklenmemiş.
Yorum Bırakın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekiyor.
Finansal Bilgiler
Gelirler (TL) | 2019 | 2018 | 2017 |
Gelir Toplamı | 65.853.787 | 61.288.964 | 50.955.242 |
Yurtdışından Alınan Yardımlar | 6.692.254 | 2.392.048 | 2.150.257 |
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 3.962.500 | 4.137.769 | 2.145.440 |
Yıllık Bağış Toplamı | 52.069.005 | 52.044.971 | 44.254.114 |
Diğer Gelirler | 3.130.028 | 2.714.177 | 2.405.432 |
Yıllık Bireysel Bağış Oranı | % 26 | % 25 | % 22 |
Giderler (TL) | 2019 | 2018 | 2017 |
Gider Toplamı | 65.024.646 | 52.142.410 | 41.859.101 |
Genel Giderler | 5.332.215 | 3.262.221 | 2.355.490 |
Personel Giderleri | 14.103.995 | 10.135.479 | 9.348.743 |
Amaca Yönelik Giderler | 37.806.677 | 33.078.560 | 25.389.482 |
Diğer Giderler | 7.781.759 | 5.666.150 | 4.765.386 |
Personel Sayıları | 2019 | 2018 | 2017 |
Tam/Yarı Zamanlı Personel | 225 | 201 | 187 |
Gönüllü | 532 | 492 | 442 |
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) | 71.913.775 | 1.624.020 | 1.618.749 |
Sivil toplum kuruluşunun daha detaylı finansal bilgileri için tıklayınız.
STK’nın verdiği bilgilerin doğruluğundan STK’nın kendisi sorumludur.
Genel Müdür/Genel Sekreter - Görgün Taner
Kaynak Geliştirme Sorumlusu - Gülce Şahin, 212 334 0794, gulce.sahin@iksv.org
Kurum İletişim Bilgileri - Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi, No: 5 Şişhane 34433 İstanbul, (212) 334 0700, info@iksv.org, https://www.iksv.org
Bu tek sayfalık özet Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları nezdinde şeffalık ve hesap verebilirliği yaygınlaştırmak amacı ile kurulmuş Açık Açık Derneği tarafından, ilgili kurumca paylaşılan ve güncel tutulma taahhüdü verilen bilgilere dayanarak hazırlanmıştır. 12 farklı alanda çalışan diğer dernek ve vakıflara Açık Açık’tan ulaşabilirsiniz. (Raporun Alındığı Tarih – 05/03/2021)
Henüz bir yorum yapılmamış..